Lieferprogramm LEXAN® Folie Polycarbonat, extrudiert
www | Type | Farbe | Oberfläche | Formatware1 | Rollenware1 | Dicke2 | |
|
|
|
| 1220 x 915 Bogen/Paket | Breite1 | Länge3 |
|
| 8010-MC-112 | farblos | poliert / poliert | - | 915 | 335 | 125 |
50 | 1220 | 335 | 175 | ||||
30 | 915/1220 | 243 | 250 | ||||
30 | 1220 | 182 | 375 | ||||
25 | 915/1220 | 152 | 500 | ||||
| 8A13-112 | farblos | feinmatt/poliert | - | 915/1220 | 327 | 250 |
- | 915 | 228 | 375 | ||||
- | 1220 | 304 | 500 | ||||
| 8B28-82728 | opal weiß | matt/feinmatt | - | 1220 | 327 | 250 |
- | 1220 | 228 | 375 | ||||
- | 1220 | 175 | 500 | ||||
1250 x 2050 | - | - | (Platte) 750 | ||||
| 8A35-112 | farblos | samtmatt/poliert | 30 | 1220 | 327 | 250 |
30 | 1220 | 228 | 375 | ||||
| 8B35-112 | farblos | samtmatt/matt | - | 915/1220 | 640 | 125 |
50 | 915/1220 | 457 | 175 | ||||
30 | 915/1220 | 237 | 250 | ||||
30 | 915/1220 | 228 | 375 | ||||
25 | 915/1220 | 175 | 500 | ||||
| 8B36-112 | farblos | sandkorn/matt | - | 915/1220 | 327 | 250 |
- | 1220 | 228 | 375 | ||||
- | 1220 | 175 | 500 | ||||
| 8B38-112 | farblos | samtmatt/feinmatt | - | 1220 | 327 | 250 |
- | 1220 | 228 | 375 | ||||
- | 915/1220 | 175 | 500 | ||||
1250 x 2050 | - | - | (Platte) 750 | ||||
1 in mm 2 in μm 3 in m Dickentoleranz +/- 10%
Weitere Typen, Stärken, und Formate auf Anfrage.

