Lieferprogramm
Lösungsmittelklebstoffe
Produkt | Beschreibung | geeignet | Anwendung | fugen- | Kleb- | Inhalt |
Acrifix 106 | 1-Komponenten-Kleblack physikalisch härtend, viskos | XT und GS | schnelle einfache Verklebung, Stumpfverklebung, hohe Passgenauigkeit, keine Flächenverklebung | gering | gut | 1200 g |
Acrifix 107 | 1-Komponenten-Kleblack physikalisch härtend, dünnflüssig | XT | schnelle einfache Verklebung, Stumpfverklebung, sehr hohe Passgenauigkeit erforderlich, keine Flächenverklebung | nein | gut | 1200 g |
Acrifix 109 | 1-Komponenten-Kleblack physikalisch härtend, hoch viskos | XT | Kantenverklebung | leicht | gut | 1200 g |
Acrifix 116 | 1-Komponenten-Kleblack physikalisch härtend, viskos | XT | schnelle einfache Verklebung, Stumpfverklebung, hohe Passgenauigkeit, keine Flächenverklebung | gering | sehr gut | 100 g Alutube / 1000 g |
Acrifix 117 | 1-Komponenten-Kleblack physikalisch härtend, dünnflüssig | XT | schnelle einfache Verklebung, sehr hohe Passgenauigkeit erforderlich, keine Flächenverklebung | nein | sehr gut | 1000 g Aluflasche |
Ruderer 108 | Lösungsmittelklebstoff | PC |
|
|
| 1330 g / |
Cosmofen Plus | Lösungsmittelklebstoff | PVC | schnell KLebung und zum fixieren, weniger für saubere Klebung geeignet |
|
| 200 g Tube |
1 = Lieferung auf Anfrage

