Technische Daten
PVC Freischaumplatten
Kennwerte | Freischaum | Kennwerte | Freischaum |
|---|---|---|---|
Zug-E-Modul | 1100 Mpa | Wärmeformbeständigkeit | 58°C |
Schlagzähigkeit | 17,2 kJ/m² * | Ausdehnungskoeffizient | 6*10-5 104/K |
Zugfestigkeit | 19,5 MPa | Wärmeleitfähigkeit | 0,048-0,059 W/m2K |
Biegefestigkeit | 32,9 MPa | U-Wert (Beispielwerte) | 5 mm: 3,7 W/m2K |
Oberflächenwiderstand | > 2,00E+14 Ω |
| 8 mm: 3,2 W/m2K |
|
|
| 10 mm: 3,0 W/m2K |
|
| Schalldämmwerte (Beispielwerte) | 5 mm: 24 dB |
|
|
| 8 mm: 27 dB |
|
|
| 10 mm: 28 dB |

