Technische Daten
PVC Integralchaumplatten
Kennwerte | Integralschaum | Kennwerte | Integralschaum |
|---|---|---|---|
Zug-E-Modul | 1050 Mpa | Wärmeformbeständigkeit | 57°C |
Schlagzähigkeit | 20 kJ/m² * | Ausdehnungskoeffizient | 6*10-5 104 |
Zugfestigkeit | 11 MPa | Wärmeleitfähigkeit | 0,049-0,067 W/m2K |
Biegefestigkeit | 21 MPa | U-Wert (Beispielwerte) | 8 mm: 3,0 W/m2K |
Oberflächenwiderstand | 2,00E+14 Ω |
| 17 mm: 2,2 W/m2K |
|
|
| 30 mm: 1,6 W/m2K |
|
| Schalldämmwerte (Beispielwerte) | 8 mm: 26 dB |
|
|
| 17 mm: 30 dB |
|
|
| 30 mm: 32 dB |
*bei Normklima ** Sättigung in Wasser
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.

