Technische Daten
Polyamid
| Kennwerte | PA 6 | PA 6 Guß | PA 6.6 | Elektrische Werte | PA 6 | PA Guß | PA 6.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | PA | PA | PA | Durchschlagsfestigkeit | 25 kV/mm | 25 kV/mm | 28 kV/mm |
Dichte | 1,14 g/cm3 | 1,14 g/cm3 | 1,14 g/cm3 | Spezif. Durchgangswiderstand | >1014 Ω*cm | >1014 Ω*cm | >1013 Ω*cm |
Feuchtigkeitsaufnahme* | 2,5 % | 2,1 % | 2,3 % | Oberflächenwiderstand | >1013 Ω | >1013 Ω | >1013 Ω |
Wasseraufnahme** | 9 % | 6,6 % | 8 % |
|
|
|
|
| Mechanische Werte | PA 6 | PA 6 Guß | PA 6.6 | Thermische Werte | PA 6 | PA Guß | PA 6.6 |
Reißfestigkeit | 75 N/mm2 | 80 N/mm2 | 90 N/mm2 | Dauergebrauchstemperatur | 90°C | 100°C | 100°C |
Grenzbiegespannung | 130 N/mm2 | 140 N/mm2 | 135 N/mm2 | Wärmebeständigkeit (kurz) | 160°C | 170°C | 175°C |
Reißdehnung | 60 % | 25 % | 35 % | Kältebeständigkeit | -40°C | -30°C | -25°C |
E-Modul | 3300 N/mm2 | 3450 N/mm2 | 3300 N/mm2 | Schmelz-/Verformungstemperatur | 220°C | 220°C | 255°C |
Schlagzähigkeit | ohne Bruch | ohne Bruch | ohne Bruch | Spezif. Wärmeaufnahmevermögen | 1,7 J/gK | 1,7 J/gK | 1,7 J/gK |
Kerbschlagzähigkeit | 5 kJ/m2 | 4 kJ/m2 | 4,8 kJ/m2 | Wärmeleitfähigkeit | 0,25 W/m2K | 0,29 W/m2K | 0,27 W/m2K |
Kugeldruckhärte | 150 N/mm2 | 165 N/mm2 | 460 N/mm2 | Lin. Wärmeausdehnungskoeffizient | 90 K-1 *10-6 | 85 K-1 *10-6 | 90 K-1 *10-6 |
Gleitreibungskoeffizient |
| 0,23 μ | 0,9 μ |
|
|
|
|
*bei Normklima ** Sättigung in Wasser
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.

