Technische Daten
Polyethylenterephtalat
| Kennwerte | PETG | Elektrische Werte | PETG |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | PETG | Durchschlagsfestigkeit | 16 kV/mm |
| Dichte | 1,27 g/cm3 | Spezif. Durchgangswiderstand | >1016 Ω*cm |
| Feuchtigkeitsaufnahme* | 0,2 % | Oberflächenwiderstand | >1016 Ω |
| Mechanische Werte | PETG | Thermische Werte | PETG |
Reißfestigkeit | 50 N/mm2 | Dauergebrauchstemperatur | 65°C |
Grenzbiegespannung | 70 N/mm2 | Wärmebeständigkeit (kurz) | 65°C |
Reißdehnung | 54 % | Kältebeständigkeit | -20°C |
E-Modul | 2200 N/mm2 | Schmelz-/Verformungstemperatur | 120-160°C |
Schlagzähigkeit | ohne Bruch | Spezif. Wärmeaufnahmevermögen | 1,1 J/gK |
Kerbschlagzähigkeit | 12 kJ/m2 | Wärmeleitfähigkeit | 0,2 W/m2K |
Kugeldruckhärte | 105 N/mm2 | Lin. Wärmeausdehnungskoeffizient | 68 K-1*10-6 |
*bei Normklima ** Sättigung in Wasser
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.

