Lieferprogramm Acrylglas GS
PMMA GS-Platten
| Farbe/LD | Type | Format1 | Stärke1 | |||||||||||||
|
|
|
| 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | ||
| farblos |
| 2000 x 1250 | x | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| farblos |
| 3050 x 2030 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| weiß 5 % | 3014 | 3050 x 2030 |
|
| x | x | x | x | x | x |
|
|
|
| ||
| weiß 71% | 2000 | 3050 x 2030 |
|
| x | x | x | x |
|
|
|
|
|
| ||
| weiß 41% | 4000 | 3050 x 2030 |
|
| x | x | x | x |
|
|
|
|
|
| ||
| weiß 37% | 4005 | 3050 x 2030 |
|
| x | x | o | x |
|
|
|
|
|
| ||
| weiß 52% | 4018 | 3050 x 2030 |
|
| x | x | x | x | x | x |
|
|
|
| ||
| weiß 30% | 4029 | 3050 x 2030 |
|
| x | x | o | x |
|
|
|
|
|
| ||
| weiß 45% | 4122 | 3050 x 2030 |
|
| x | o | o | o | o | o |
|
|
|
| ||
| farblos | beidseitig satiniert | 3050 x 2030 |
|
| x | x | x | o | x | x |
| o | o |
| ||
| farblos | antireflex | 3050 x 2050 |
|
| o | o | o |
|
|
|
|
|
|
| ||
| farblos | schlagzäh | 3050 x 2050 |
|
|
|
| o |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| farbig | Fluo-Fluolux | 3050 x 2050 |
|
|
|
| o |
|
|
|
|
|
|
|
| farblos | UV-durchlässig | 3050 x 2030 |
|
| o | o | o | o | o |
|
|
|
|
| ||
1 in mm x = Standard auf Lager o = auf Anfrage
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage.
Weitere Typen: Lumina, Black'n White sowie Übergrößen auf Anfrage.
PMMA GS-Blöcke gegossen
www | Farbe | Format1 | Stärke1 | |||||||||
|
|
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| farblos | 2000 x 1300 |
|
|
|
|
|
| x | x |
|
|
2000 x 1500 | x |
| x |
|
|
|
|
|
|
| ||
2020 x 1320 |
|
|
| x | x | x |
|
|
|
| ||
2050 x 1250 | x |
| x |
| x | x | x | x | x | x | ||
2050 x 1330 |
| x | x | x | x | x | x |
|
|
| ||
3000 x 2000 | x |
| x |
|
|
|
|
|
|
| ||
3040 x 2040 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
1 in mm x = Standard auf Lager o = auf Anfrage
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage
PMMA GS-Platten farbig
www | Farbe / LD | Type | Format1 | Stärke1 | |||||||
|
| Deglas | Evonik | Röhm |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| weiß 68% | 4110 | WH10 | 010 | 3050 x 2030 | x | x | x | x | x |
|
| weiß 45% | 4122 | WH02 | 060 | 3050 x 2030 | x | x | x | o | x | x |
| weiß 24% | 4143 | WH73 | 072 | 3050 x 2030 | x | o | o | o | o |
|
| weiß 3% | 4103 | WH01 | 003 | 3050 x 2030 | x | x | x | x | x | x |
| gelb 69% | - | 1C33 | 303 | 3050 x 2030 | o |
|
|
|
|
|
| gelb 17% | - | 1H14 | 304 | 3050 x 2030 | o |
|
|
|
|
|
| gelb 17% | - | 1H20 | 370 | 3050 x 2030 | o |
|
|
|
|
|
| gelb 24% | 4566 | 1H01 | 374 | 3050 x 2030 | x | o | o |
|
|
|
| creme 30% | 4541 | 1H02 | 316 | 3050 x 2030 | o |
|
|
|
|
|
| orange 7% | 4577 | 2H02 | 410 | 3050 x 2030 | x |
|
|
|
|
|
| orange 42% | 4514 | 2C04 | 478 | 3050 x 2030 | x |
|
|
|
|
|
| rot 10% | 4635 | 3H00 | 500 | 3050 x 2030 | x |
|
|
|
|
|
| rot 13% | - | 3C33 | 501 | 3050 x 2030 | o |
|
|
|
|
|
| rot 5% | 4608 | 3C01 | 502 | 3050 x 2030 | x |
|
|
|
|
|
| rot 4% | 4648 | 3H25 | 505 | 3050 x 2030 | x | o | o |
|
|
|
| rot 7% | 4655 | 3H55 | 555 | 3050 x 2030 | x |
|
|
|
|
|
| rot 3% | 4647 | 3H67 | 568 | 3050 x 2030 | x | o | o |
|
|
|
| rot 2% | - | 3H01 | 571 | 3050 x 2030 | o |
|
|
|
|
|
| braun 18% | - | 8C01 | 400 | 3050 x 2030 |
|
| o | o |
|
|
| blau 3% | 4355 | 5H01 | 601 | 3050 x 2030 | x |
|
|
|
|
|
| blau 7% | 4334 | 5H22 | 612 | 3050 x 2030 | o |
|
|
|
|
|
| blau 5% | 4351 | 5H51 | 621 | 3050 x 2030 | o |
|
|
|
|
|
| blau 62% | - | 5C18 | 625 | 3050 x 2030 | o | o | o | o | o |
|
| blau 3% | 4300 | 5C01 | 627 | 3050 x 2030 | x |
|
|
|
|
|
| blau 8% | - | 5H48 | 5H48 | 3050 x 2030 | o |
|
|
|
|
|
| grün 9% | - | 6C14 | 700 | 3050 x 2030 | o |
|
|
|
|
|
| grün 14% | - | 6H02 | 703 | 3050 x 2030 | o |
|
|
|
|
|
| grün 8% | 4444 | 6H01 | 710 | 3050 x 2030 | x |
|
|
|
|
|
| grün 70% | 4402 | 6C77 | 777 | 3050 x 2030 | x | o | o | o |
|
|
| grau 50% | - | 7C14 | 807 | 3050 x 2030 | o |
|
|
| o |
|
| grau <1% | - | 7H32 | 812 | 3050 x 2030 | o |
|
|
|
|
|
| grau 21% | 4205 | 7C83 | 838 | 3050 x 2030 | x | o | o | o | o | o |
| grau 45% | 4200 | 7C82 | 882 | 3050 x 2030 | x | o | o | o | o | o |
| umbra 56% | 4704 | 7C22 | 802 | 3050 x 2030 | x | o | o | o | o | o |
| umbra 20% | - | 7C27 | 806 | 3050 x 2030 | o | o | o | o | o | o |
| schwarz 0% | 4299 | 9H01 | 811 | 3050 x 2030 | x | o | o | o | o | o |
1 in mm x = Standard auf Lager o = auf Anfrage
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage.

