Technische Daten
Polytetraflourethylen
| Kennwerte | PTFE | Elektrische Werte | PTFE |
|---|---|---|---|
Bezeichnung | PTFE | Durchschlagsfestigkeit | 15-60 kV/mm |
Dichte | 2,16 g/cm3 (+/- 0,03) | Spezif. Durchgangswiderstand | >1018 Ω*cm |
Feuchtigkeitsaufnahme* | 0 % | Oberflächenwiderstand | >1017 Ω |
Wasseraufnahme** | <0,01 % |
|
|
| Mechanische Werte | PTFE | Thermische Werte | PTFE |
Reißfestigkeit | 25-30 N/mm2 | Dauergebrauchstemperatur | 260°C |
Grenzbiegespannung | 44-52 N/mm2 | Wärmebeständigkeit (kurz) | 300°C |
Reißdehnung | 250-400 % | Kältebeständigkeit | -200°C |
E-Modul | 750 N/mm2 | Schmelz-/Verformungstemperatur | 327°C |
Schlagzähigkeit | ohne Bruch | Spezif. Wärmeaufnahmevermögen | 0,25 J/gK |
Kerbschlagzähigkeit | 16 kJ/m2 | Wärmeleitfähigkeit | 5-11x10-4 W/m2K |
Kugeldruckhärte | 55-60 N/mm2 | Lin. Wärmeausdehnungskoeffizient | 100-150 K-1*10-6 |
Gleitreibungskoeffizient | 0,15 μ |
|
|
*bei Normklima ** Sättigung in Wasser
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.

