Technische Daten
Polyvinyldienflourid
| Kennwerte | PVDF | Elektrische Werte | PVDF |
|---|---|---|---|
Bezeichnung | PVDF | Durchschlagsfestigkeit | 22 kV/mm |
Dichte | 1,77 g/cm3 | Spezif. Durchgangswiderstand | >1013 Ω*cm |
Feuchtigkeitsaufnahme* | 0,03-0,04 % | Oberflächenwiderstand | 1014 Ω |
Wasseraufnahme** | <0,04 % |
|
|
| Mechanische Werte | PVDF | Thermische Werte | PVDF |
Reißfestigkeit | 46 N/mm2 | Dauergebrauchstemperatur | -30-150°C |
Grenzbiegespannung | 80 N/mm2 | Wärmebeständigkeit (kurz) | 150°C |
Reißdehnung | 80 % | Kältebeständigkeit | -30°C |
E-Modul | 2000 N/mm2 | Schmelz-/Verformungstemperatur | 145°C |
Schlagzähigkeit | 252 kJ/m2 | Spezif. Wärmeaufnahmevermögen | 1,0 J/gK |
Kerbschlagzähigkeit | 22 kJ/m2 | Wärmeleitfähigkeit | 0,13 W/mK |
Kugeldruckhärte | 80 N/mm2 | Lin. Wärmeausdehnungskoeffizient | 120 K-1*10-6 |
Gleitreibungskoeffizient | 0,34 μ |
|
|
*bei Normklima ** Sättigung in Wasser
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.

