Technische Daten
Styrol-Acrylnitril
| Kennwerte | SAN | Elektrische Werte | SAN |
|---|---|---|---|
Bezeichnung | SAN | Durchschlagsfestigkeit | 18 kV/mm |
Dichte | 1,08 g/cm3 | Spezif. Durchgangswiderstand | >1014 Ω*cm |
Feuchtigkeitsaufnahme* | 0,2-0,4 % | Oberflächenwiderstand | >1015 Ω |
| Mechanische Werte | SAN | Thermische Werte | SAN |
Reißfestigkeit | 60 N/mm2 | Dauergebrauchstemperatur | 90°C |
Grenzbiegespannung | 105 N/mm2 | Wärmebeständigkeit (kurz) | 100°C |
Reißdehnung | 1,8 % | Kältebeständigkeit | -60°C |
E-Modul | 3900 N/mm2 | Schmelz-/Verformungstemperatur | 165-190°C |
Schlagzähigkeit | 13 kJ/m2 * | Spezif. Wärmeaufnahmevermögen | 1,38 J/gK |
Kerbschlagzähigkeit | 1,3 kJ/m2 | Wärmeleitfähigkeit | 0,17 W/m2K |
Kugeldruckhärte | 160 N/mm2 | Lin. Wärmeausdehnungskoeffizient | 50 K-1*10-6 |
Gleitreibungskoeffizient | 0,52 μ |
|
|
*bei Normklima ** Sättigung in Wasser
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.

