Technische Daten
| Kennwerte | PC | Elektrische Werte | PC |
|---|---|---|---|
Bezeichnung | PC | Durchschlagsfestigkeit | >30 kV/mm |
Dichte | 1,20 g/cm3 | Spezif. Durchgangswiderstand | >1016 Ω*cm |
Feuchtigkeitsaufnahme* | 0.0015 | Oberflächenwiderstand | >1015 Ω |
| Mechanische Werte | PC | Thermische Werte | PC |
Reißfestigkeit | 60 N/mm2 | Dauergebrauchstemperatur | 115°C |
Grenzbiegespannung | >95 N/mm2 | Wärmebeständigkeit (kurz) | 130°C |
Reißdehnung | 0.8 | Kältebeständigkeit | -100°C |
E-Modul | 2200 N/mm2 | Schmelz-/Verformungstemperatur | 180-210°C |
Schlagzähigkeit | ohne Bruch | Spezif. Wärmeaufnahmevermögen | 1,17 J/gK |
Kerbschlagzähigkeit | 65 kJ/m2 | Wärmeleitfähigkeit | 0,2 W/m²K |
Kugeldruckhärte | 100 N/mm2 | Lin. Wärmeausdehnungskoeffizien | 65 K-1*10-6 |
Gleitreibungskoeffizient | 0,52-0,58 μ |
*bei Normklima ** Sättigung in Wasser
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.

