Technische Daten
| Kennwerte | PE 1000 | PE 500 | PE 300 | Elektrische Werte | PE 1000 | PE 500 | PE 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | PE | PE | PE | Durchschlagsfestigkeit | >45 kV/mm | >30 kV/mm | >30 kV/mm |
Dichte | 0,93 g/cm3 | 0,95-0,96g/cm3 | 0,953-0,99g/cm3 | Spezif. Durchgangswiderstand | ca.1015 Ω*cm | ca.1014 Ω*cm | ca.1014 Ω*cm |
Feuchtigkeitsaufnahme* | Oberflächenwiderstand | ca.10132 Ω | ca.1014 Ω | ca.1014 Ω | |||
Wasseraufnahme** | <0,01% | <0,01% | |||||
| Mechanische Werte | PE 1000 | PE 500 | PE 300 | Thermische Werte | PE 1000 | PE 500 | PE 300 |
Reißfestigkeit | 40 N/mm2 | 36 N/mm2 | N/mm2 | Dauergebrauchstemperatur | -250-80°C | -100-80°C | -50-80°C |
Grenzbiegespannung | 20 N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | Wärmebeständigkeit (kurz) | -250-130°C | -100-100°C | -50-100°C |
Reißdehnung | >50 % | >50 % | >50 % | Kältebeständigkeit | -200°C | ||
E-Modul | 680-700 N/mm2 | 1100-1200 N/mm2 | 800-1100 N/mm2 | Schmelz-/Verformungstemperatur | 133-138°C | 133-138°C | 130-138°C |
Schlagzähigkeit | ohne Bruch | ohne Bruch | ohne Bruch | Spezif. Wärmeaufnahmevermögen | |||
Kerbschlagzähigkeit | 130 kJ/m2 | 15-20 kJ/m2 | 8-20 kJ/m2 | Wärmeleitfähigkeit | 0,4-0,41 W/m2K | 0,4 W/m2K | 0,4-0,43 W/m2K |
Kugeldruckhärte | 38 N/mm2 | 46 N/mm2 | 41 N/mm2 | Lin. Wärmeausdehnungskoeffizien | 200 K-1*10-6 | 200 K-1*10-6 | 100-230 K-1*10-6 |
0,10-0,15 μ | 0,10-0,15 μ |
*bei Normklima ** Sättigung in Wasser
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.

