Technische Daten
| Kennwerte | PEEK | Elektrische Werte | PEEK |
|---|---|---|---|
Bezeichnung | PEEK | Durchschlagsfestigkeit | 190 kV/mm |
Dichte | 1,32 g/cm3 | Spezif. Durchgangswiderstand | 4,9 x 1016 Ω*cm |
Feuchtigkeitsaufnahme* | 0.0015 | Oberflächenwiderstand | 1015 Ω |
Wasseraufnahme** | 0.002 | ||
| Mechanische Werte | PEEK | Thermische Werte | PEEK |
Reißfestigkeit | 110 N/mm2 | Dauergebrauchstemperatur | 240°C |
Grenzbiegespannung | 170 N/mm2 | Wärmebeständigkeit (kurz) | 310°C |
Reißdehnung | 20-60 % | Kältebeständigkeit | -60°C |
E-Modul | 4000 N/mm2 | Schmelz-/Verformungstemperatur | 343°C |
Schlagzähigkeit | ohne Bruch | Spezif. Wärmeaufnahmevermögen | 1,34 J/gK |
Kerbschlagzähigkeit | 8,2 kJ/m2 | Wärmeleitfähigkeit | 0,25 W/m2K |
Kugeldruckhärte | 230 N/mm2 | Lin. Wärmeausdehnungskoeffizien | 470 K-1*10-6 |
0,34 μ |
*bei Normklima ** Sättigung in Wasser
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.

