Lieferprogramm GS Rohre & Rundstäbe
Acryl-GS-Rohre
| Farbe | Länge1 | Durchmesser außen / innen1 | |||||||
| Wandstärke1 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 - 15 |
wwww | farblos | 2000 | 40/34 | 40/32 |
|
|
|
|
|
|
44/38 | 44/36 | 44/34 |
|
|
|
|
| |||
50/44 | 50/42 | 50/40 | 50/38 | 50/36 | 50/34 | 50/30 |
| |||
60/54 | 60/52 | 60/50 | 60/48 | 60/46 | 60/44 | 60/40 |
| |||
64/58 | 64/56 | 64/54 | 64/52 | 64/51 | 64/48 | 64/44 |
| |||
70/64 | 70/62 | 70/60 | 70/58 | 70/56 | 70/54 | 70/50 | 70/46-40 | |||
76/70 | 76/68 | 76/66 | 76/64 | 76/52 | 76/50 | 76/56 | 76/52-46 | |||
80/74 | 80/72 | 80/70 | 80/68 | 80/66 | 80/64 | 80/60 | 80/56-50 | |||
90/84 | 90/82 | 90/80 | 90/78 | 90/76 | 90/74 | 90/70 | 90/66-60 | |||
100/94 | 100/92 | 100/90 | 100/88 | 100/86 | 100/84 | 100/80 | 100/76-70 | |||
110/104 | 110/102 | 110/100 | 110/98 | 110/96 | 110/94 | 110/100 | 110/86-80 | |||
115/109 | 115/107 | 115/105 | 115/103 | 115/101 | 115/99 | 115/95 | 115/91-85 | |||
120/114 | 120/112 | 120/110 | 120/108 | 120/106 | 120/104 | 120/100 | 120/96-90 | |||
125/119 | 125/117 | 125/115 | 125/113 | 125/111 | 125/109 | 125/105 | 125/101-95 | |||
134/128 | 134/126 | 134/124 | 134/122 | 134/120 | 134/118 | 134/114 | 134/110-104 | |||
139/133 | 139/131 | 139/129 | 139/127 | 139/125 | 139/123 | 139/119 | 139/115-109 | |||
150/144 | 150/142 | 150/140 | 150/138 | 150/136 | 150/134 | 150/130 | 150/126-120 | |||
160/154 | 160/152 | 160/150 | 160/148 | 160/146 | 160/144 | 160/140 | 160/136-130 | |||
164/158 | 164/156 | 164/154 | 164/152 | 164/150 | 164/148 | 164/144 | 164/140-134 | |||
170/164 | 170/162 | 170/160 | 170/158 | 170/156 | 170/154 | 170/150 | 170/146-140 | |||
185/179 | 185/177 | 185/175 | 185/173 | 185/171 | 185/169 | 185/165 | 185/161-155 | |||
200/194 | 200/192 | 200/190 | 200/188 | 200/186 | 200/184 | 200/180 | 200/176-170 | |||
220/214 | 220/212 | 220/210 | 220/208 | 220/206 | 220/204 | 220/200 | 220/196-190 | |||
230/224 | 230/222 | 230/220 | 230/218 | 230/216 | 230/214 | 230/210 | 230/206-200 | |||
240/234 | 240/232 | 240/230 | 240/228 | 240/226 | 240/224 | 240/220 | 240/216-210 | |||
250/244 | 250/242 | 250/240 | 250/238 | 250/236 | 250/234 | 250/230 | 250/226-220 | |||
260/254 | 260/252 | 260/250 | 260/248 | 260/246 | 260/244 | 260/240 | 260/236-230 | |||
300/294* | 300/292* | 300/290 | 300/288* | 300/286* | 300/284* | 300/280* | 300/288-285* | |||
| 350/342* | 350/340* | 350/338* | 350/336* | 350/334* | 350/330* |
| |||
| 400/392* | 400/390 | 400/388* | 400/386* | 400/384* | 400/380* |
| |||
2100* | 120/114 | 120/112 | 120/110 | 120/108 | 120/106 | 120/104 | 120/100 | 120/96-90 | ||
150/144 | 150/142 | 150/140 | 150/138 | 150/136 | 150/134 | 150/130 | 150/126-120 | |||
200/194 | 200/192 | 200/190 | 200/188 | 200/186 | 200/184 | 200/180 | 200/176-170 | |||
| 300/292 | 300/290 | 300/288 |
|
|
|
| |||
| 457/449 | 457/447 | 457/445 |
| 457/441 | 457/437 |
| |||
4100* |
| 300/292* | 300/290* |
|
|
|
|
| ||
2060* |
| 500/492* | 500/490* | 500/488* | 500/486* | 500/484* | 500/480* |
| ||
2200* |
|
| 650/640 | 650/638 |
| 650/634 |
|
| ||
1 in mm* auf Anfrage
Weitere Typen, Wandstärken, Längen, Durchmesser, Farben und Zuschnitte auf Anfrage
Acryl-GS-Rundstäbe
| Farbe | Länge1 | Durchmesser außen / innen1 | |||||||||||||||||||
|
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 27 |
www | farblos
| 1000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2000 |
|
|
|
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | ||
1000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | o | ||
2000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 180 | 190 | 200 |
| ||||||||||||||||||
1000 | o | o | o |
| ||||||||||||||||||
1 in mm x = Standard auf Lager o = auf Anfrage
Weitere Typen, Längen, Durchmesser, Farben und Zuschnitte auf Anfrage

