Technische Daten
| Kennwerte | PMMA | Elektrische Werte | PMMA |
|---|---|---|---|
Bezeichnung | PMMA XT | Durchschlagsfestigkeit | 30 kV/mm |
Dichte | 1,19 g/cm3 | Spezif. Durchgangswiderstand | >1013 Ω*cm |
Feuchtigkeitsaufnahme* | 0.002 | Oberflächenwiderstand | >1015 Ω |
Wasseraufnahme** | 0.0175 | ||
| Mechanische Werte | PMMA | Thermische Werte | PMMA |
Reißfestigkeit | 70 N/mm2 | Dauergebrauchstemperatur | 70°C |
Grenzbiegespannung | 115 N/mm2 | Wärmebeständigkeit (kurz) | 90°C |
Reißdehnung | 0.04 | Kältebeständigkeit | |
E-Modul | 3300 N/mm2 | Schmelz-/Verformungstemperatur | 140-175°C |
Schlagzähigkeit | 17 kJ/m2 | Spezif. Wärmeaufnahmevermögen | 1,47 J/gK |
Kerbschlagzähigkeit | 2 kJ/m2 | Wärmeleitfähigkeit | 0,18 W/m2K |
Kugeldruckhärte | 235 N/mm2 | Lin. Wärmeausdehnungskoeffizien | 70 K-1*10-6 |
*bei Normklima ** Sättigung in Wasser
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.

