Technische Daten
| Kennwerte | POM | Elektrische Werte | POM |
|---|---|---|---|
Bezeichnung | POM | Durchschlagsfestigkeit | 20 kV/mm |
Dichte | 1,41 g/cm3 | Spezif. Durchgangswiderstand | >1014 Ω*cm |
Feuchtigkeitsaufnahme* | 0.002 | Oberflächenwiderstand | >1013 Ω |
Wasseraufnahme** | 0.008 | ||
| Mechanische Werte | POM | Thermische Werte | POM |
Reißfestigkeit | 70 N/mm2 | Dauergebrauchstemperatur | 100°C |
Grenzbiegespannung | 110 N/mm2 | Wärmebeständigkeit (kurz) | 140°C |
Reißdehnung | 0.35 | Kältebeständigkeit | -50°C |
E-Modul | 3000 N/mm2 | Schmelz-/Verformungstemperatur | 165°C |
Schlagzähigkeit | >140 kJ/m2 | Spezif. Wärmeaufnahmevermögen | 1,46 J/gK |
Kerbschlagzähigkeit | 6,5 kJ/m2 | Wärmeleitfähigkeit | 0,3 W/m2K |
Kugeldruckhärte | 140 N/mm2 | Lin. Wärmeausdehnungskoeffizien | 120 K-1*10-6 |
9 μ |
*bei Normklima ** Sättigung in Wasser
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.

