Technische Daten
| Kennwerte | PP | Elektrische Werte | PP |
|---|---|---|---|
Bezeichnung | PP | Durchschlagsfestigkeit | >30 kV/mm |
Dichte | 0,91-0,92 g/cm3 | Spezif. Durchgangswiderstand | >1014 Ω*cm |
Feuchtigkeitsaufnahme* | 0.001 | Oberflächenwiderstand | >1013 Ω |
Wasseraufnahme** | 0.0003 | ||
| Mechanische Werte | PP | Thermische Werte | PP |
Reißfestigkeit | 12-37 N/mm2 | Dauergebrauchstemperatur | -30-90°C |
Grenzbiegespannung | 47 N/mm2 | Wärmebeständigkeit (kurz) | -30-150°C |
Reißdehnung | >50 % | Kältebeständigkeit | -15 bis -20°C |
E-Modul | 1100-1450 N/mm2 | Schmelz-/Verformungstemperatur | 160-167°C |
Schlagzähigkeit | ohne Bruch | Spezif. Wärmeaufnahmevermögen | 1,6 J/gK |
Kerbschlagzähigkeit | 13-45 kJ/m2 | Wärmeleitfähigkeit | 0,20-0,22 W/m2K |
Kugeldruckhärte | 71 N/mm2 | Lin. Wärmeausdehnungskoeffizien | 110-170 K-1*10-6 |
ca. 0,3 μ |
*bei Normklima ** Sättigung in Wasser
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.

