Technische Daten
| Kennwerte | PVC | Elektrische Werte | PVC |
|---|---|---|---|
Bezeichnung | PVC | Durchschlagsfestigkeit | >12 kV/mm |
Dichte | 1,47 g/cm3 | Spezif. Durchgangswiderstand | ca. 1015 Ω*cm |
Feuchtigkeitsaufnahme* | <0,1 % | Oberflächenwiderstand | ca. 1013 Ω |
Wasseraufnahme** | 0.002 | ||
| Mechanische Werte | PVC | Thermische Werte | PVC |
Reißfestigkeit | 55 N/mm2 | Dauergebrauchstemperatur | -15-60°C |
Grenzbiegespannung | 80 N/mm2 | Wärmebeständigkeit (kurz) | 75°C |
Reißdehnung | 0.2 | Kältebeständigkeit | -15°C |
E-Modul | 3100 N/mm2 | Schmelz-/Verformungstemperatur | ca. 80°C |
Schlagzähigkeit | ohne Bruch | Spezif. Wärmeaufnahmevermögen | 1,05 J/gK |
Kerbschlagzähigkeit | 4 kJ/m2 | Wärmeleitfähigkeit | ca. 0,16 W/m2K |
Kugeldruckhärte | 120 N/mm2 | Lin. Wärmeausdehnungskoeffizien | 70 K-1*10-6 |
0,6 μ |
*bei Normklima ** Sättigung in Wasser
Diese Tabelle kann nur unverbindlich beraten. Alle Angaben sind Werksangaben, für die wir keine Haftung übernehmen können.

