Lieferprogramm XT Stegplatten
Acryl XT Stegplatten
Type | Farbe | LD2 | Stärke1 | Breite1 | Länge1 | |||||||
|
|
|
|
| 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
XT SDP 8 Stegdoppelplatte | farblos | 84% | 8 | 1200 | o | o | o | o | o | o | o | o |
sunstop opal | 62% | 8 | 1200 | o | o | o | o | o | o | o | o | |
XT SDP 16 Stegdoppelplatte | farblos | 84% | 16 | 980 | x | x | x | x | x | x | x | x |
weiß | 76% | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
sunstop opal | 62% | o | o | o | o | o | o | o | o | |||
braun | 50% | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
XT SDP 16 Stegdoppelplatte | farblos | 85% | 16 | 980 | o | o | o | o | o | o | o | o |
XT SDP 16 Vertica Stegdoppelplatte | farblos | 87% | 16 | 980 | o | o | o | o | o | o | o | o |
XT SDP 16 No Drop Stegdoppelplatte
| farblos | 87% | 16 | 980 | o | o | o | o | o | o | o | o |
weiß | 75% | o | o | o | o | o | o | o | o | |||
braun | 50% | o | o | o | o | o | o | o | o | |||
XT S4P 32 No Drop Steg-4fach-platte
| farblos | 76% | 32 | 1230 | o | o | o | o | o | o | o | o |
weiß | 64% | o | o | o | o | o | o | o | o | |||
XT S4P 32 Steg-4fach-platte | farblos | 74% | 32 | 1230 | o | o | o | o | o | o | o | o |
1 = in mm 2 Lichtdurchlässigkeit x = Standard auf Lager o = auf Anfrage
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage.

