Lieferprogramm PC Stegplatten
Stegplatten aus PC
Type | Farbe | LD2 | Stärke1 | Breite1 | Länge1 | |||||||
|
|
|
|
| 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
PC SDP 4,5 Stegdoppelplatte | farblos | 83% | 4,5 | 1050 | o | o | o | o | o | o | o | o |
2100 | x | x | x | x | x | x | x | o | ||||
PC SDP 6 Stegdoppelplatte | farblos | 82% | 6 | 1050 | o | o | o | o | o | o | o | o |
2100 | x | x | x | x | x | x | x | o | ||||
opalweiß | 58% | 1050 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
2100 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
bronce | 35% | 1050 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
2100 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
PC SDP 8 Stegdoppelplatte | farblos | 82% | 8 | 1050 | o | o | o | o | o | o | o | o |
2100 | x | x | x | x | x | x | x | o | ||||
opalweiß | 54% | 1050 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
2100 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
bronce | 35% | 1050 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
2100 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
PC SDP 10 Stegdoppelplatte | farblos | 80% | 10 | 1050 | o | o | o | o | o | o | o | o |
2100 | x | x | x | x | x | x | x | o | ||||
opalweiß | 48% | 1050 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
2100 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
bronce | 35% | 1050 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
2100 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
PC S3P 16 Steg-3fach-Platte | farblos | 76% | 16 | 980 | x | x | x | x | x | x | x | x |
1200 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
2100 | x | x | x | x | x | x | x | o | ||||
opalweiß | 48% | 980 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1200 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
2100 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
bronce | 35% | 980 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
1200 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
2100 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
PC S5P 20 Steg-5fach-Platte | farblos | 64% | 20 | 980 | o | o | o | o | o | o | o | o |
opalweiß | 37% | o | o | o | o | o | o | o | o | |||
bronce | 26% | o | o | o | o | o | o | o | o | |||
PC S6P 25 Steg-6fach-Platte | farblos | 44% | 25 | 980 | o | o | o | o | o | o | o | o |
opalweiß | 24% | o | o | o | o | o | o | o | o | |||
bronce | 23% | o | o | o | o | o | o | o | o | |||
PC S5P 32 Steg-5fach-Platte | farblos | 38% | 32 | 1250 | o | o | o | o | o | o | o | o |
opalweiß | 20% | o | o | o | o | o | o | o | o | |||
1 = in mm 2 Lichtdurchlässigkeit x = Standard auf Lager o = auf Anfrage
Weitere Typen, Stärken, Farben, Formate und Zuschnitte auf Anfrage.

